
XE MÔ TÔ TUẦN TRA CSGT HONDA CB300R
Danh mục sản phẩm: Thiết bị giao thông và Xe mô tô tuần tra.
Giá: Giá liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ | Xy-lanh đơn, 4 kỳ Làm mát bằng dung dịch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xy-lanh (cc) | 286 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính x Hành trình piston (mm) | 76.0mm x 63.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ nén | 10.7:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phun xăng | Phun xăng điện tử PGM-FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống ly hợp | Đa tấm ướt xếp chồng lên nhau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp số | 6 cấp độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khởi động | Hệ thống khởi động điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống truyền động | Bằng xích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | DOHC; 4 kỳ, 1 xy lanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm xóc trước | Dạng phuộc lồng (telescopic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm sóc sau | Dạng cánh tay đòn (Swing arm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số chỗ ngồi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rộng x Dài x Cao (mm) | 888 x 2,012 x 1,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cơ sở (mm.) | 1,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm (mm) | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao yên (mm) | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xăng (liters) | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khung | Khung kim cương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng (kg) | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phanh | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phanh (trước) | Đĩa đơn 296mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phanh (sau) | Đĩa đơn 220mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | Bánh xe hợp kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lốp (trước) | 110/70R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lốp (sau) | 150/60R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện bao gồm:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||